关于翔源 | 新闻媒体 | 人才招聘

手机网站

    联系方式
  • 地址:无锡市惠山区双庙工业园
    总机:0510-88848008
    电话:0510-88233906
    传真:0510-88550110
    联系人:陈翔 总经理
    手机:18961518566

    网 站:
    www.wxxiangyuan.com
    起重电磁铁

产品详情

挖掘机废钢电磁铁

MW5系列标准型吊运废钢用起重电磁铁
1、采用特殊的磁路设计,气隙磁密大。线圈采用铜线,线圈保护板采用耐磨性能好、抗冲击性能强的扎制高锰钢板。自重轻、能耗低、起重量大,使用寿命长。
2、绝缘结构合理。绝缘处理采用真空干燥、真空灌胶,提高了线圈的电气性能和机械性能。绝缘材料的耐热等级可达特种C级。
3、通常采用定电压控制方式,若改用强励磁控制方式,可进一步提高起重能力。
4、结构简单、安全可靠,适用于各类起重设备。
5、配套电控装置可根据用户的行车等参数配备使用无线遥控装置,实现远程无线遥控控制。

型号 冷态电流(A) 冷态功率(kw) 起重能力(KG)(冷态/热态)

质量

(KG)

外形尺寸 整流控制设备

钢球

MW5*70L/1 15 3.3 2500 380/220 120/100 490 700 800 160 90 30 STQL-4E-C
MW5*80L/1 18 3.96 3000 480/250 150/130 620 800 800 160 90 30
MW5*90L/1 26.6 5.85 4500 600/400 250/200 800 900 1090 200 125 40
MW5*100L/1 30 7 5500 750/500 350/300 900 1000 1090 200 125 40
MW5*110L/1 35 7.7 6500 1000/800 450/400 1350 1100 1140 220 150 45 STQL-4E-C
MW5*120L/1 45.5 10 7500 1300/1000 600/500 1700 1200 1180 220 150 45 STQL-4E-C
MW5*130L/1 54 11.9 8500 1400/1100 700/600 2060 1300 1240 250 175 50 STQL-4E-C
MW5*150L/1 71.2 15.6 11000 1900/1500 1100/900 2830 1500 1250 350 210 60 STQL-4E-C
MW5*165L/1 75 16.5 12500 2300/1800 1300/1100 3200 1650 1590 370 230 75 STQL-4E-C
MW5*180L/1 102.4 22.5 14500 2750/2100 1600/1350 4230 1800 1490 370 230 75 STQL-4E-C
MW5*210L/1 129 28.4 21000 3500/2800 2200/1850 7000 2100 1860 400 250 80 STQL-4E-C
MW5*240L/1 154 33.9 28000 4800/3800 2850/2250 9000 2400 2020 450 280 90 STQL-4E-C


  • 上一个产品: MW84系列吊运中厚板用电磁铁
  • 下一个产品: 电磁铁外形图以及安装图